Плита Armstrong (Великобритания)

Наименование Тип кромки Размер Кол-во, шт Площадь, м2 Стоимость, руб
до 100 м2 101-500 м2
Звукопоглощающие RH 95% подвесная система Prelude
Bajkal RH 90% α=0,45 Board 600x600x12 20 7,2 250,00 228,00
Oasis RH 90% α=0,20 Board 600x600x12 20 7,2 250,00 228,00
Retail RH 90% α=0,15 Board 600x600x12 20 7,2 245,00 226,00
Board 1200x600x12 12 8,64 254,00 235,00
Scala α=0,45 Board 600x600x12 20 7,2 255,00 235,00
Scala Winter α=0,45 Board 600x600x12 20 7,2 304,00 280,00
Tatra RH 70% α=0,50 Board 600x600x15 16 5,76 596,71 550,81
Board 1200x600x15 10 7,2 596,71 550,81
Cortega RH 70% α=0,50 Board 600x600x15 16 5,76 620,51 572,77
Board 1200x600x15 10 7,2 621,42 573,62
Retail α=0,15 Board 600x600x14 16 5,76 370,37 341,38
Board 1200x600x14 12 8,64 370,37 341,38
Tegular 600x600x14 16 5,76 408,98 377,52
Microlook 600x600x14 16 5,76 437,58 403,92
Sierra OP Board 600x600x15 16 5,76 814,53 751,87
Board 1200x600x15 10 7,2 814,53 751,87
Tegular 600x600x15 16 5,76 895,07 826,21
Microlook 600x600x15 16 5,76 983,84 908,16
Microlook 1200x600x15 10 7,2 983,84 908,16
Sierra OP α=0,9
звукоизоляция 24dB
Board 600x600x17 14 5,04 917,03 846,49
Board 1200x600x17 8 5,76 917,03 846,49
Board 1500x600x17 8 7,2 1 250,16 1 154,00
Board 1800x600x17 8 8,64 1 262,98 1 165,82
Tegular 600x600x17 14 5,04 1 043,33 963,07
Microlook 600x600x17 14 5,04 1 187,93 1 096,55
Microlook 1200x600x17 8 5,76 1 187,93 1 096,55
SL2 300x1500x17 12 5,4 1 438,69 1 328,03
SL2 300x1800x17 12 6,48 1 438,69 1 328,03
Perla α=0,65
звукоизоляция 35dB
Board 600x600x17 14 5,04 1 245,59 1 149,77
Board 1200x600x17 8 5,76 1 245,59 1 149,77
Tegular 600x600x17 14 5,04 1 554,00 1 434,47
Microlook BE 600x600x17 14 5,04 1 656,51 1 529,09
Perla OP α=0,95 Board 600x600x15 14 5,04 1 197,08 1 105,00
Board 1200x600x15 10 7,2 1 197,08 1 105,00
Tegular 600x600x18 16 5,76 1 434,12 1 323,80
Tegular 1200x600x18 10 7,2 1 434,12 1 323,80
Microlook 600x600x18 12 4,32 1 597,94 1 475,02
Microlook 1200x600x15 10 7,2 1 597,94 1 475,02
SL2 1500x300x15 12 5,4 1 915,51 1 768,17
SL2 1800x300x18 12 6,48 1 915,51 1 768,17
Perla OP α=1,00 Board 600x600x20 12 4,32 1 387,44 1 280,72
Board 1200x600x20 8 5,76 1 387,44 1 280,72
Tegular 600x600x20 12 4,32 1 659,26 1 531,62
Microlook 600x600x20 12 4,32 1 824,91 1 684,53
Ultima α=0,70
звукоизоляция 35dB
Board 600x600x19 12 4,32 1 426,80 1 317,04
Board 1200x600x19 6 4,32 1 426,80 1 317,04
Tegular 600x600x19 12 4,32 1 616,24 1 491,92
Tegular 1200x600x19 6 4,32 1 616,24 1 491,92
Microlook BE 600x600x19 12 4,32 1 823,08 1 682,84
Microlook BE 600x1200x19 6 4,32 1 823,08 1 682,84
Microlook BE 300x1200x19 12 4,32 1 977,75 1 825,61
SL2 300x1500x19 10 4,5 2 329,18 2 150,01
SL2 300x1800x19 8 4,32 2 329,18 2 150,01
SL2 300x2500x19 6 4,5 2 329,18 2 150,01
Vector 600x600x19 10 3,6 2 361,22 2 179,58
Ultima OP α=0,95
звукоизоляция 26dB
Board 600x600x20 12 4,32 1 452,42 1 340,70
Board 1200x600x20 6 4,32 1 452,42 1 340,70
Tegular 600x600x20 12 4,32 1 752,61 1 617,79
Tegular 1200x600x20 12 4,32 1 716,00 1 584,00
Microlook BE 600x600x20 12 4,32 1 752,61 1 617,79
Microlook BE 1200x600x20 12 4,32 1 716,00 1 584,00
Neeva White α=0,95
звукоизоляция 26dB
Board 600x600x15 40 14,4 1 128,44 1 041,64
Board 1200x600x15 20 14,4 1 134,85 1 047,55
Board 600x600x18 32 11,52 1 201,66 1 109,22
Board 1200x600x18 16 14,4 1 381,04 1 274,80
Board 1200x1200x18 10 14,4 1 309,65 1 208,91
Board 1800x600x18 10 10,8 1 411,24 1 302,68
Board 1800x300x18 20 10,8 1 754,44 1 619,48
Tegular 600x600x18 10 3,6 1 751,69 1 616,95
Tegular 1200x600x18 8 5,76 2 188,24 2 019,92
Tegular 1200x1200x18 6 8,64 2 405,15 2 220,13
Microlook 600x600x18 10 3,6 1 953,04 1 802,80
Microlook 1200x600x18 8 5,76 2 436,26 2 248,86
Optima α=1,0
стекловолокно
Board 600x600x15 40 14,4 1 165,59 1 075,93
Board 1200x600x15 20 14,4 1 165,59 1 075,93
Board 600x600x20 28 10,08 1 615,31 1 491,06
Board 1800x600x20 8 8,64 1 809,08 1 669,92
Board 1200x1200x20 8 11,52 2 239,45 2 067,19
Board 600x600x25 84 8,64 1 932,74 1 784,04
Tegular 600x600x15 20 7,2 1 507,51 1 391,55
Tegular 1200x600x15 20 14,4 1 821,74 1 681,60
Tegular 600x600x20 14 5,04 1 990,19 1 837,09
Tegular 1200x1200x20 8 11,52 2 487,75 2 296,38
Tegular 600x600x25 12 4,32 2 194,66 2 025,84
Microlook 600x600x15 20 7,2 1 507,51 1 391,55
Microlook 1200x600x15 20 14,4 1 507,23 1 391,29
Microlook 600x600x15 14 5,04 1 627,21 1 502,04
Microlook 1200x600x20 14 10,08 1 627,21 1 502,04
Microlook 1200x1200x20 8 11,52 1 961,29 1 810,43
Microlook 600x600x25 12 4,32 2 194,66 2 025,84
Vector 600x600x22 12 4,32 1 972,37 1 820,65
Vector 1200x600x22 12 8,64 1 972,37 1 820,65
Academia Diploma α=0,55
звукоизоляция 32dB
Board 600x600x14 16 5,76 595,11 549,33
Board 1200x600x14 10 7,2 595,11 549,33
Tegular 600x600x14 16 5,76 679,77 627,48
Microlook 600x600x14 16 5,76 776,12 716,42
Звукоизолирующие RH 95% подвесная система Prelude
Dune dB α=0,50
звукоизоляция 39dB
Board 600x600x19 8 2,88 973,83 898,92
Tegular 600x600x19 8 2,88 1 016,73 938,52
Microlook BE 600x600x19 8 2,88 1 125,41 1 038,84
Perla dB α=0,65
звукоизоляция 38dB
Board 600x600x19 8 2,88 1 969,36 1 817,87
Tegular 600x600x19 8 2,88 1 997,45 1 843,80
Microlook BE 600x600x18 8 2,88 2 136,77 1 972,40
SL2 1500x300x18 8 3,6 2 561,45 2 364,41
SL2 1800x300x18 8 4,32 2 561,45 2 364,41
SL2 2500x300x18 6 4,5 2 561,45 2 364,41
Ultima dB α=0,65
звукоизоляция 38dB
Board 600x600x19 8 2,88 1 723,45 1 590,88
Board 600x1200x19 6 4,32 1 723,45 1 590,88
Tegular 600x600x19 8 2,88 1 804,10 1 665,32
Microlook BE 600x600x19 8 2,88 1 804,10 1 665,32
SL2 300x1500x19 8 3,6 2 850,32 2 631,06
SL2 300x1800x19 8 4,32 2 850,32 2 631,06
SL2 300x2500x19 6 4,5 2 850,32 2 631,06
Влагостойкие RH 100% подвесная система Prelude NON CORROSIVE SYSTEM (антикоррозионная)
Ceramaguard F.F. α=0,60
звукоизоляция 39dB
Board 600x600x15 12 4,32 1 067,73 985,04
Board 600x1200x15 6 4,32 1 067,73 985,04
Newtone Residence α=0,1
звукоизоляция 37dB
Board 600x600x6 16 5,76 1 562,25 1 442,07
Гигиеническая RH 95% подвесная система Prelude
Bioguard Plain Board 600x600x12 20 7,2 511,90 472,52
Alpina α=0,60
звукоизоляция 28dB
Board 600x600x13 18 6,48 717,88 662,66
Board 1200x600x13 10 7,2 717,88 662,66
Tegular 600x600x13 18 6,48 788,92 728,23
Microlook 600x600x13 18 6,48 867,53 800,80
Bioguard Plain α=0,15
звукоизоляция 37dB
Board 600x600x15 16 5,76 918,82 848,14
Board 1200x600x15 10 7,2 955,36 881,87
Tegular 600x600x15 14 5,04 1 016,61 938,41
Microlook 600x600x15 14 5,04 1 135,90 1 048,52
Bioguard Acoustic α=0,60
звукоизоляция 37dB
Board 1200x600x17 8 5,76 1 123,00 1 036,62
Board с прокрашенными 600x600x17 14 5,04 1 123,00 1 036,62
Board с прокрашенными 1200x600x17 8 5,76 1 123,00 1 036,62
Tegular 600x600x17 14 5,04 1 236,92 1 141,77
Microlook 600x600x17 14 5,04 1 371,25 1 265,77
Clean Roon FL α=0,15 Board 600x600x15 16 5,76 1 230,21 1 135,58
Board 600x1200x15 8 5,76 1 230,21 1 135,58
Дизайнерские RH 70% подвесная система Prelude, Silhouette
Graphis Linear Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Graphis Neocubic Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Graphis Diagonal Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Graphis Mix A Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Graphis Mix B Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Graphis Puntos Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Graphis Cuadros Microlook 600x600x17 8 2,88 1 938,88 1 789,74
Cirrus Image Microlook 600x600x15 14 5,04 1 895,25 1 749,46
Contrast Circles Microlook 600x600x15 14 5,04 2 051,99 1 894,15
Contrast Squares Microlook 600x600x15 14 5,04 2 051,99 1 894,15
Visual V49 Microlook 600x600x19 12 4,32 4 145,96 3 827,04
Visual V64 Microlook 600x600x19 12 4,32 4 402,79 4 064,12
Цветные RH 95% подвесная система Prelude
Dune Colortone цветная Board 600x600x15 16 5,76 839,41 774,84
Board 1200x600x15 10 7,2 839,41 774,84
Tegular 600x600x15 16 5,76 1 089,66 1 005,84
Microlook 600x600x15 16 5,76 1 265,55 1 168,20
Neeva
черный цвет (black BK)
Board 1200x600x15 20 14,4 1 435,87 1 325,42
Neeva
цвета Navy (NY)
Board 1200x600x15 20 14,4 1 370,71 1 265,27
Neeva
цвета Metal (MT)
Board 1200x600x15 20 14,4 1 536,95 1 418,72
Neeva
цвета Cement (CG)
Board 1200x600x15 20 14,4 1 348,96 1 245,20
Наименование Размер Кол-во, шт/уп Ед. измерения Стоимость, руб
до 100 м2 101-500 м2
Optima Canopy - отдельно висящие элементы. Элементы можно объединить в модули. Материал - стекловолокно
Optima Canopy Square
(квадрат)
1170x1170x22 1 шт 28 115,96 25 953,19
1170x1170x22 2 шт 23 935,20 22 094,03
1170x1170x22 4 шт 20 447,68 18 874,78
Optima Canopy Convex
(квадрат с выпуклыми сторонами)
1170x1040x22 1 шт 34 121,92 31 497,15
1170x1040x22 2 шт 30 829,84 28 458,31
1170x1040x22 4 шт 27 713,87 25 582,03
Optima Canopy Convex
(квадрат с вогнутыми сторонами)
1170x1040x22 1 шт 34 121,92 31 407,89
1170x1040x22 2 шт 30 829,84 28 458,31
1170x1040x22 4 шт 27 713,87 25 582,03
Optima Canopy Circle
(круг)
1170x22 1 шт 34 025,21 31 407,89
1170x22 2 шт 30 917,40 28 540,06
1170x22 4 шт 27 713,87 25 582,03
Optima Canopy Hexagon
(шестиугольник)
1170x1010x22 1 шт 34 024,62 31 407,89
1170x1010x22 2 шт 30 918,40 28 540,06
1170x1010x22 4 шт 27 713,87 25 582,03
Optima Canopy Trapezoid
(трапеция)
1170x860x22 1 шт 34 025,21 31 407,89
1170x860x22 2 шт 30 918,40 28 540,06
1170x860x22 4 шт 28 299,19 26 122,33
Optima Canopy
Left Parallelogramm
(параллелограм наклон влево)
1170x1020x22 1 шт 34 121,92 31 497,15
1170x1020x22 2 шт 30 918,40 28 540,06
1170x1020x22 4 шт 27 713,87 25 582,03
Optima Canopy
Right Parallelogramm
(параллелограм наклон вправо)
1170x1020x22 1 шт 34 121,92 31 497,15
1170x1020x22 2 шт 30 918,40 28 540,06
1170x1020x22 4 шт 27 713,87 25 582,03
Optima Canopy
Small Rectangle
(малый прямоугольник)
1780x1170x22 1 шт 44 384,97 40 970,75
1780x1170x22 2 шт 37 591,12 34 699,49
Optima Canopy
Large Rectangle
(большой прямоугольник)
2390x1170x22 1 шт 52 913,43 48 843,17
2390x1170x22 2 шт 44 762,64 41 319,36
Наименование Размер Кол-во, шт Площадь, м2 Стоимость, руб
до 100 м2 101-500 м2
Optima L Canopy
Optima L Canopy
Square white (квадрат)
1200x1200x40 2 2,88 6 543,38 6 040,04
1200x1200x40 4 5,76 6 234,94 5 755,33
Optima L Canopy
Small rectangle white (малый прямоугольник)
1800x900x40 2 3,24 9 902,64 9 140,90
1800x900x40 4 6,48 9 576,90 8 840,21
Optima L Canopy
Large rectangle white (большой прямоугольник)
2400x1200x40 2 5,76 13 496,04 12 457,88
2400x1200x40 4 6,48 12 956,52 11 959,86
Optima L Canopy
Small circle white (маленький круг)
Ø800x40 2 1,00 7 133,80 6 585,04
Ø800x40 4 2,01 6 874,11 6 345,34
Optima L Canopy
Circle white (круг)
Ø1200x40 2 2,26 9 984,08 9 216,07
Ø1200x40 4 4,52 9 714,93 8 967,63