Кубообразная рейка Униформ

Внимание: в прайсе указаны оптовые цены при покупке от 100 000 рублей

Код цвета Наименование Применяемый материал Цена в рублях
за 1 п.м.
В упаковке шт.
ППР-30/85 (нижний профиль, боковой профиль)
101,102 ППР-30/85 Алюминий 218,04 -
201 ППР-30/85 220,80 -
202/301 ППР-30/85 245,64 -
203/302-306 ППР-30/85 288,42 -
401-403/505-705 ППР-30/85 317,40 -
ППР-30/110 (нижний профиль, боковой профиль)
101,102 ППР-30/110 Алюминий 256,68 -
201 ППР-30/110 259,44 -
202/301 ППР-30/110 289,80 -
203/302-306 ППР-30/110 339,48 -
401-403/505-705 ППР-30/110 372,60 -
ППР-30/160 (нижний профиль, боковой профиль)
101,102 ППР-30/160 Алюминий 333,96 -
201 ППР-30/160 338,10 -
202/301 ППР-30/160 376,74 -
203/302-306 ППР-30/160 441,60 -
401-403/505-705 ППР-30/160 483,00 -
ППР-80/85 (нижний профиль, боковой профиль)
101,102 ППР-80/85 Алюминий 266,34 -
201 ППР-80/85 270,48 -
202/301 ППР-80/85 300,84 -
203/302-306 ППР-80/85 353,28 -
401-403/505-705 ППР-80/85 379,50 -
ППР-80/110 (нижний профиль, боковой профиль)
101,102 ППР-80/110 Алюминий 304,98 -
201 ППР-80/110 309,12 -
202/301 ППР-80/110 345,00 -
203/302-306 ППР-80/110 404,34 -
401-403/505-705 ППР-80/110 434,70 -
ППР-80/160 (нижний профиль, боковой профиль)
101,102 ППР-80/160 Алюминий 382,26 -
201 ППР-80/160 387,78 -
202/301 ППР-80/160 431,94 -
203/302-306 ППР-80/160 506,46 -
401-403/505-705 ППР-80/160 545,10 -
Уголок 20 х 40мм х 3м Цена в рублях за шт
101,102 белый глянцевый, белый матовый Алюминий 264,96р
201 серебро-металлик 267,03
202,301 золото-металлик, матовый бежевый 298,08
203,302-307 белый металлик, матовый цветной 347,76
401,402,403,505-705 хром, золото, медь, sсandy 401,58
Соединитель 30/85-160 8,05
Соединитель 80/85-160 14,49
Заглушки 30/85-160 6,44
Заглушки 80/85-160 12,88
Фиксатор 30/85-160 2,42
Фиксатор 80/85-160 4,83

Внимание: в прайсе указаны оптовые цены при покупке от 100 000 рублей